Southwest Florida
Private charter to Naples.
Naples Municipal is a well-equipped general-aviation field on Florida's Gulf coast with a noise-sensitive curfew. Season peaks in winter alongside the rest of South Florida.
- Airports
- 2
- Corridors we quote
- 23
- Primary field
- KAPF
- From
- $2,838
Routes
Naples corridors we quote
- 280 mi1 h 16 mfrom $2,838one way, all‑in indicative
- 478 mi1 h 50 mfrom $3,397one way, all‑in indicative
- 747 mi2 h 37 mfrom $5,313one way, all‑in indicative
- 858 mi2 h 56 mfrom $6,107one way, all‑in indicative
- 918 mi3 h 07 mfrom $6,533one way, all‑in indicative
- 1,007 mi3 h 22 mfrom $7,163one way, all‑in indicative
- 1,016 mi3 h 24 mfrom $7,229one way, all‑in indicative
- 1,107 mi3 h 39 mfrom $7,875one way, all‑in indicative
- 1,139 mi3 h 45 mfrom $8,105one way, all‑in indicative
- 1,157 mi2 h 44 mfrom $8,893one way, all‑in indicative
- 1,239 mi2 h 54 mfrom $9,530one way, all‑in indicative
- 1,274 mi2 h 58 mfrom $9,796one way, all‑in indicative
- 1,620 mi3 h 39 mfrom $17,560one way, all‑in indicative
- 1,707 mi3 h 49 mfrom $18,496one way, all‑in indicative
- 1,764 mi3 h 56 mfrom $19,119one way, all‑in indicative
- 1,870 mi3 h 54 mfrom $27,597one way, all‑in indicative
- 2,020 mi4 h 11 mfrom $29,805one way, all‑in indicative
- 2,078 mi4 h 18 mfrom $30,671one way, all‑in indicative
- 2,109 mi4 h 21 mfrom $31,129one way, all‑in indicative
- 2,178 mi4 h 29 mfrom $32,148one way, all‑in indicative
- 2,250 mi4 h 37 mfrom $33,201one way, all‑in indicative
- 2,481 mi5 h 02 mfrom $36,615one way, all‑in indicative
- 2,488 mi5 h 03 mfrom $36,717one way, all‑in indicative
From-prices are one way and all-in — operator price, our fee and federal excise tax — for the smallest cabin suited to the distance, indicative rather than quoted.