Southern California
Private charter to Los Angeles.
Van Nuys is one of the busiest general-aviation airports in the world and the default for the Westside and the Valley; Burbank suits Hollywood and Pasadena, and Orange County serves clients further south. Choosing the right field here saves more ground time than any other city in the country.
- Airports
- 3
- Corridors we quote
- 25
- Primary field
- KVNY
- From
- $2,838
Routes
Los Angeles corridors we quote
- 229 mi1 h 05 mfrom $2,838one way, all‑in indicative
- 311 mi1 h 19 mfrom $2,838one way, all‑in indicative
- 348 mi1 h 25 mfrom $2,838one way, all‑in indicative
- 380 mi1 h 30 mfrom $2,838one way, all‑in indicative
- 680 mi2 h 21 mfrom $4,838one way, all‑in indicative
- 730 mi2 h 29 mfrom $5,190one way, all‑in indicative
- 771 mi2 h 36 mfrom $5,485one way, all‑in indicative
- 839 mi2 h 47 mfrom $5,968one way, all‑in indicative
- 887 mi2 h 55 mfrom $6,312one way, all‑in indicative
- 930 mi3 h 02 mfrom $6,615one way, all‑in indicative
- 1,246 mi2 h 51 mfrom $9,584one way, all‑in indicative
- 1,247 mi2 h 51 mfrom $9,592one way, all‑in indicative
- 1,394 mi3 h 08 mfrom $10,716one way, all‑in indicative
- 1,739 mi3 h 49 mfrom $18,845one way, all‑in indicative
- 1,794 mi3 h 56 mfrom $19,443one way, all‑in indicative
- 2,203 mi4 h 31 mfrom $32,505one way, all‑in indicative
- 2,250 mi4 h 37 mfrom $33,201one way, all‑in indicative
- 2,281 mi4 h 40 mfrom $33,660one way, all‑in indicative
- 2,331 mi4 h 46 mfrom $34,407one way, all‑in indicative
- 2,342 mi4 h 47 mfrom $34,560one way, all‑in indicative
- 2,450 mi4 h 59 mfrom $36,156one way, all‑in indicative
- 2,526 mi5 h 07 mfrom $37,277one way, all‑in indicative
- 2,586 mi5 h 14 mfrom $38,160one way, all‑in indicative
- 2,656 mi5 h 22 mfrom $39,196one way, all‑in indicative
- 3,388 mi6 h 38 mfrom $69,114one way, all‑in indicative
From-prices are one way and all-in — operator price, our fee and federal excise tax — for the smallest cabin suited to the distance, indicative rather than quoted. Short legs price at an operator's daily minimum, which is why several start at the same figure.
Airports